- インデックス型洗浄機(TBLシリーズ)
- 小型高圧洗浄機(FRWシリーズ)
- 中型高圧洗浄機(FRW-Sシリーズ)
- 大型部品洗浄機(VFSシリーズ)
- コンベアタイプ洗浄機(MGRシリーズ)
- 真空乾燥機(SVDシリーズ)
- 炭化水素系洗浄機
- 汎用高圧洗浄機(FVWシリーズ)
- トランスファーマシン洗浄機
部品洗浄機 ターンテーブル型
ターンテーブル型は回転洗浄方式を採用。回転しながらの洗浄ですので、すみずみまで洗浄できます。
操作も簡単に行えるので作業効率も向上。ショウワの最新技術の粋を集めた製品群となっております。
◎製品特長
あらゆる産業で部品の精密化・コンパクト化が進むなか、部品洗浄のニーズもミクロ単位の精密化が高まってきています。
ショウワの部品洗浄システムは、独自の洗浄技術とあらゆるシステムへの対応可能なフレキシブル性能を兼ね備え、高度な精密洗浄を実現してまいりました。
さまざまな産業の機械部品・容器・樹脂製品の高度洗浄技術で、製品の高性能化にお役立ちしてまいります。

インデックス縦型
インデックステーブル型
3・4・5ステーション型インデックス洗浄を採用。用途にあわせてステーションを選択、バリ取りも行えます。

インデックス型洗浄機(TBLシリーズ)
製品の特徴
- 3・4・5ステーション型インデックス標準装備。
- 洗浄圧力は0.3〜20MPaまでラインナップ。
- テーブルサイズはφ250〜650までラインナップ。
- テーブル定位置機能(オプション)にて、ローダー移載ライン設置に最適。
型式 | TBL-3-250 | TBL-3-350 | TBL-3-500 |
---|---|---|---|
ステーション数 | 3 | 3 | 3 |
ワーク最大寸法 | φ250×H250mm | φ350×H250mm | φ500×H250mm |
本体幅 | W1,000mm | W1,500mm | W1,700mm |
本体重量 | 900kg~ | 1,500kg~ | 2,000kg~ |
型式 | TBL-4-250 | TBL-4-350 | TBL-4-500 | TBL-4-650 |
---|---|---|---|---|
ステーション数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ワーク最大寸法 | φ250×H250 | φ350×H250mm | φ500×H250mm | φ650×H250mm |
本体幅 | W1,300mm | W1,500mm | W1,900mm | W1,900mm |
本体重量 | 900kg~ | 1,500kg~ | 2,000kg~ | 2,500kg~ |
型式 | TBL-5-250 | TBL-5-350 | TBL-5-500 | TBL-5-650 |
---|---|---|---|---|
ステーション数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ワーク最大寸法 | φ250×H250mm | φ350×H250mm | φ500×H250mm | φ650×H250mm |
本体幅 | W1,900mm | W1,900mm | W2,050mm | W2,050mm |
本体重量 | 900kg~ | 1,500kg~ | 2,500kg~ | 2,500kg~ |
- ワーク高さは、350mm、500mmにも対応します。
- 本体の長さ、高さは仕様により異なります。
小型高圧洗浄機(FRWシリーズ)
製品の特徴
- 小型高圧洗浄機では、業界トップクラス。
- 遠心脱水型もあり、エアー量削減および騒音低減効果絶大。
- 洗浄圧力は0.3MPa~20MPaまでラインナップ。

型式 | FRW-250 | FRW-350 | FRW-500 |
---|---|---|---|
本体寸法 | W600×L2,500×H2,000mm | W800×L3,000×H2,000mm | W900×L3,500×H2,000mm |
ワーク最大寸法 | φ250×100Hmm | φ350×H250mm | φ500×H300mm |
本体重量 | 400kg | 500kg | 700kg |
電気容量 | 13kW | 13kW | 16kW |
ヒータ容量 | 10kW | 10kW | 10kW |
タンク容量 | 90L | 90L | 120L |
ポンプ能力 | 6.5MPa×10L/min | 6.5MPa×13L/min | 6.5MPa×33L/min |
中型高圧洗浄機(FRW-Sシリーズ)
製品の特徴
- シャトルタイプ洗浄機標準機。テーブルサイズはφ350〜800まで標準設定有り。
- テーブル定位置機能(オプション)にて、ローダー移載。
- ライン設置に最適。
- 洗浄圧力は0.3MPa~20MPaまでラインナップ。

型式 | FRW-350S | FRW-500S | FRW-800S |
---|---|---|---|
本体寸法 | W1,100×L2,500×H2,500mm | W1,300×L3,000×H2,500mm | W1,600×L3,500×H2,500mm |
ワーク最大寸法 | φ350×H250mm | φ500×H300mm | φ800×H350mm |
本体重量 | 700kg | 800kg | 1,000kg |
電気容量 | 13kW | 15.5kW | 15.5kW |
ヒータ容量 | 10kW | 10kW | 10kW |
タンク容量 | 90L | 120L | 150L |
ポンプ能力 | 6.5MPa×13L/min | 6.5MPa×33L/min | 6.5MPa×33L/min |
大型部品洗浄機(VFSシリーズ)
製品の特徴
- 耐荷重1,500kgの大型洗浄機。
- このクラスでボンネットがステンレス製。
- ワークセット高さは、最大1,500mmまで可能。
- 洗浄圧力は0.3MPa~20MPaまでラインナップ。

型式 | VFS-1300 | VFS-1800 | VFS-2000 |
---|---|---|---|
本体寸法 | W3,500×L2,200×H3,500mm |
W5,000×L2,200×H2,500mm | W6,500×L2,900×H3,700mm |
ワーク最大寸法 | φ1,300×H650mm | φ1,800×H650mm | φ2,000×H1,500mm |
本体重量 | 3,000kg | 4,000kg | 5,000kg |
電気容量 | 40kW | 42kW | 52kW |
ヒータ容量 | 30kW | 30kW | 40kW |
タンク容量 | 800L | 800L | 800L |
ポンプ能力 | 0.3MPa×300L/min | 0.3MPa×400L/min | 0.3MPa×400L/min |
コンベアタイプ洗浄機(MGRシリーズ)
製品の特徴
- スルータイプの標準機。
- 上部ノズルは、洗浄・エアブローともスイングノズルを標準装備。
- 搬送幅は、最大1,000mmまで標準対応。
- プレス部品、ブレーキ部品および、バスケット搬送型に最適。

型式 | MGR-400 |
---|---|
本体寸法 | W1,500×L2,500×H2,500mm |
ワーク最大寸法 | W400×L600×H250mm |
本体重量 | 1,200kg |
電気容量 | 25kW |
ヒータ容量 | 20kW |
タンク容量 | 250L |
ポンプ能力 | 0.3MPa×150L/min |
真空乾燥機(SVDシリーズ)
製品の特徴
- 真空乾燥機の標準機。
- 洗浄後の乾燥度アップに最適。

型式 | SVD-350 | SVD-600 |
---|---|---|
本体寸法 | W800×L1,500×H2,000mm | W1,200×L1,800×H2,500mm |
ワーク最大寸法 | W350×L350×H350mm | W400×L600×H300mm |
本体重量 | 800kg | 1,500kg |
電気容量 | 6kW | 11kW |
ヒータ容量 | 3kW | 5kW |
ポンプ能力 | 2.2kW | 5.5kW |
炭化水素系洗浄機
製品の特徴
- 炭化水素系真空洗浄乾燥機の標準機。
- 水洗浄では除去不可能なワークおよび、錆を嫌うワークの洗浄に最適。
- 全自動対応機もあり、バリエーション豊富。
- シャワー洗浄機も製作可能。
-
HCW-2M
HCW-3MA
型式 | HCW-2M | HCW-3MA |
---|---|---|
本体寸法 | W1,500×L3,000×H2,500mm | W2,250×L4,000×H2,600mm |
ワーク最大寸法 | W300×L400×H250mm | W300×L400×H250mm |
本体重量 | 2,000kg | 5,000kg |
電気容量 | 22kW | 55kW |
ヒータ容量 | 16kW | 40kW |
超音波 | 28kHz×1.2kW | 28kHz×1.2kW(2基) |
蒸留再生器 | 内蔵型 | 内蔵型 |
※上記仕様以外にも、各特殊仕様に対応した炭化水素系洗浄機を取り揃えております。
汎用型洗浄機
製品の特徴
- この最大ワークで、耐荷重150kgの装置は業界トップクラス。
- 価格は非常に安価で、省スペース。
- サイクルタイムは、3~10分程度。
- 洗浄圧力は0.3MPa~10MPaまでラインナップ。
-
FVW-800
-
DPW-500
型式 | FVW-800 | DPW-500 |
---|---|---|
本体寸法 | W1,200×L2,500×H1,500mm | W615×L915×H1,500mm |
ワーク最大寸法 | φ800×H270mm | W500×L500×H350mm |
本体重量 | 450kg | 100kg |
電気容量 | 16kW | 1.5kW(ヒーター取付時11.5kW) |
ヒータ容量 | 10kW | 10kW(ヒーター取付時) |
タンク容量 | 200L | 100L |
ポンプ能力 | 6.5MPa×33L/min | 0.2MPa×100L/min |
トランスファーマシン洗浄機
シリンダーヘッド洗浄機

-
カムシャフト洗浄機
-
大型トラック用
シリンダーブロック洗浄機